PRODUCT DETAILS | R7 FULL KEYPAD MODEL | R7 AND R7A NO KEYPAD MODEL | ||||
Frequency | VHF | 350 | UHF | VHF | 350 | UHF |
136-174 MHz | 350-400 MHz | 400-470 MHz | 136-174 MHz | 350-400 MHz | 400-470 MHz | |
Typical RF output | ||||||
High power | 5W | 4W | 4W | 5W | 4W | 4W |
Low power | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W |
Channel spacing | 12.5 / 20.0 / 25.0 kHz | |||||
Channel capacity | 1000 | 64 | ||||
Dimensions (H x W x D) with battery: | ||||||
PMNN4807 2200 mah slim impres battery | 131.8 x 56 x 34.7 mm | 131.8 x 56 x 31.3 mm | ||||
PMNN4808 2450 mah Li-ion battery | 131.8 x 56 x 40.7 mm | 131.8 x 56 x 37.3 mm | ||||
PMNN4809 2850 mah impres Li-ion battery | 131.8 x 56 x 34.7 mm | 131.8 x 56 x 31.3 mm | ||||
PMNN4810 3200 mah hazloc impres Li-ion battery | 131.8 x 56 x 40.7 mm | 131.8 x 56 x 37.3 mm | ||||
Weight with battery: | ||||||
PMNN4807 2200 mah slim impres battery | 316 g | 289 g | ||||
PMNN4808 2450 mah Li-ion battery | 346 g | 319 g | ||||
PMNN4809 2850 mah impres Li-ion battery | 333 g | 306 g | ||||
PMNN4810 3200 mah hazloc impres Li-ion battery | 366 g | 339 g | ||||
Average battery life at 5/5/90 duty cycle with carrier squelch and transmitter in high power. | ||||||
PMNN4807 2200 mah slim impres battery | Digital: 22 hrs / Analog: 17 hrs | Digital: 21.5 hrs / Analog: 16.5 hrs | Digital: 20 hrs / Analog: 15 hrs | Digital: 19 hrs / Analog: 14.5 hrs | ||
PMNN4808 2450 mah Li-ion battery | Digital: 22 hrs / Analog: 17 hrs | Digital: 21.5 hrs / Analog: 16.5 hrs | Digital: 22 hrs / Analog: 17 hrs | Digital: 21.5 hrs / Analog: 16.5 hrs | ||
PMNN4809 2850 mah impres Li-ion battery | Digital: 26 hrs / Analog: 19.5 hrs | Digital: 25 hrs / Analog: 19 hrs | Digital: 26 hrs / Analog: 19.5 hrs | Digital: 25 hrs / Analog: 19 hrs | ||
PMNN4810 3200 mah hazloc impres Li-ion battery | Digital: 29 hrs / Analog: 22 hrs | Digital: 28 hrs / Analog: 21.5 hrs | Digital: 29 hrs / Analog: 22 hrs | Digital: 28 hrs / Analog: 21.5 hrs |
R7 / R7 and R7A
₱0.00Price